Navalyze · Flags · South Korea
South Korea flag, 2024
Ships whose port of registry belongs to South Korea, as estimated from the THETIS-MRV reports for 2024, and the companies operating them. Each company counts only its ships under this flag.
At a glance
Ships
72
3 with a blank port, flag from another year
Emitted
682,134 t
CO₂, all ships under the flag
EU ETS allowances due
€10.4m
138,773 t of allowances at the chosen price
Largest operator: HMM
€4.2m
9 ships, 41% of the flag's allowances
Ship types under this flag
CO₂ by segment.
- Vehicle carrier257,082 t
- Container247,186 t
- Other79,581 t
- Bulk carrier44,423 t
- Chemical tanker28,827 t
- Oil tanker24,178 t
- Gas carrier (LPG)858 t
Companies by EU ETS cost
The 24 operators with most EU ETS allowances due for their South Korea-flagged ships in 2024. Companies of one group are summed, as on the compare page; their ships under other flags are not counted here.
| # | Operator | Main segment | Shipsunder South Korea | CO₂emitted, total | AllowancesEU ETS cost | vs segment medianlower is better | vs similar-size shipssame segment, lower is better |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMM(2 companies) | Container | 9 | 271,364 t | €4.2m | −46% | −15% |
| 2 | Eukor Car Carriers Inc. | Vehicle carrier | 17 | 136,030 t | €1.9m | −1% | +9% |
| 3 | HYUNDAI GLOVIS CO LTD | Vehicle carrier | 16 | 121,052 t | €1.8m | −18% | +6% |
| 4 | POS SM Co Ltd | Other | 3 | 30,825 t | €499k | – | – |
| 5 | Taikun Shipping Co Ltd | Chemical tanker | 3 | 13,242 t | €266k | – | – |
| 6 | ITW MEGALINE | Other | 1 | 13,088 t | €207k | – | – |
| 7 | S.M Leader Co., Ltd. | Other | 1 | 12,264 t | €186k | – | – |
| 8 | Wooyang Shipping Co., Ltd | Bulk carrier | 4 | 10,084 t | €164k | – | – |
| 9 | GREEN MARITIME CO., LTD. | Chemical tanker | 2 | 8,534 t | €161k | – | – |
| 10 | CHUNG YANG SHIPPING CO. LTD | Other | 2 | 8,454 t | €155k | – | – |
| 11 | HANJIN Logistics Corporation | Other | 1 | 9,670 t | €151k | – | – |
| 12 | Dongbang Transport Logistics Co. Ltd | Other | 1 | 6,451 t | €97k | – | – |
| 13 | DONGBANG TRANSPORT LOGISTICS CO., LTD. AND 1 COMPANY | Other | 1 | 6,143 t | €95k | – | – |
| 14 | Korea Shipmanagers Co Ltd | Bulk carrier | 1 | 4,528 t | €80k | – | – |
| 15 | DORIKO Limited | Bulk carrier | 1 | 4,287 t | €74k | – | – |
| 16 | STX Marine Service Co Ltd | Bulk carrier | 1 | 3,870 t | €66k | – | – |
| 17 | SHINSUNG SHIPPING CO., LTD | Bulk carrier | 1 | 3,703 t | €62k | – | – |
| 18 | SN GLOBAL CO., LTD. | Bulk carrier | 1 | 3,446 t | €56k | – | – |
| 19 | Seong Ho Shipping Co Ltd | Chemical tanker | 1 | 7,050 t | €54k | – | – |
| 20 | Hangang Global Shipping Co Ltd | Bulk carrier | 1 | 2,607 t | €40k | – | – |
| 21 | JOONG ANG SHIPPING | Bulk carrier | 1 | 1,726 t | €36k | – | – |
| 22 | KSS Line Ltd | Gas carrier (LPG) | 1 | 858 t | €0 | – | – |
| 23 | KHARIS SHIPPING CO LTD | Bulk carrier | 1 | 0 t | €0 | – | – |
| 24 | Chang Myung Shipping Co Ltd | Bulk carrier | 1 | 2,859 t | €0 | – | – |
Show by ISM company (DoC holder) instead of group
| # | Operator | Main segment | Shipsunder South Korea | CO₂emitted, total | AllowancesEU ETS cost | vs segment medianlower is better | vs similar-size shipssame segment, lower is better |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMM Company Limited | Container | 6 | 166,761 t | €2.5m | −39% | −13% |
| 2 | Eukor Car Carriers Inc. | Vehicle carrier | 17 | 136,030 t | €1.9m | −1% | +9% |
| 3 | HYUNDAI GLOVIS CO LTD | Vehicle carrier | 16 | 121,052 t | €1.8m | −18% | +6% |
| 4 | HMM Ocean Service Co Ltd | Container | 3 | 104,604 t | €1.8m | – | – |
| 5 | POS SM Co Ltd | Other | 3 | 30,825 t | €499k | – | – |
| 6 | Taikun Shipping Co Ltd | Chemical tanker | 3 | 13,242 t | €266k | – | – |
| 7 | ITW MEGALINE | Other | 1 | 13,088 t | €207k | – | – |
| 8 | S.M Leader Co., Ltd. | Other | 1 | 12,264 t | €186k | – | – |
| 9 | Wooyang Shipping Co., Ltd | Bulk carrier | 4 | 10,084 t | €164k | – | – |
| 10 | GREEN MARITIME CO., LTD. | Chemical tanker | 2 | 8,534 t | €161k | – | – |
| 11 | CHUNG YANG SHIPPING CO. LTD | Other | 2 | 8,454 t | €155k | – | – |
| 12 | HANJIN Logistics Corporation | Other | 1 | 9,670 t | €151k | – | – |
| 13 | Dongbang Transport Logistics Co. Ltd | Other | 1 | 6,451 t | €97k | – | – |
| 14 | DONGBANG TRANSPORT LOGISTICS CO., LTD. AND 1 COMPANY | Other | 1 | 6,143 t | €95k | – | – |
| 15 | Korea Shipmanagers Co Ltd | Bulk carrier | 1 | 4,528 t | €80k | – | – |
| 16 | DORIKO Limited | Bulk carrier | 1 | 4,287 t | €74k | – | – |
| 17 | STX Marine Service Co Ltd | Bulk carrier | 1 | 3,870 t | €66k | – | – |
| 18 | SHINSUNG SHIPPING CO., LTD | Bulk carrier | 1 | 3,703 t | €62k | – | – |
| 19 | SN GLOBAL CO., LTD. | Bulk carrier | 1 | 3,446 t | €56k | – | – |
| 20 | Seong Ho Shipping Co Ltd | Chemical tanker | 1 | 7,050 t | €54k | – | – |
| 21 | Hangang Global Shipping Co Ltd | Bulk carrier | 1 | 2,607 t | €40k | – | – |
| 22 | JOONG ANG SHIPPING | Bulk carrier | 1 | 1,726 t | €36k | – | – |
| 23 | KSS Line Ltd | Gas carrier (LPG) | 1 | 858 t | €0 | – | – |
| 24 | KHARIS SHIPPING CO LTD | Bulk carrier | 1 | 0 t | €0 | – | – |
| 25 | Chang Myung Shipping Co Ltd | Bulk carrier | 1 | 2,859 t | €0 | – | – |
- Allowances :
- EU ETS allowances due for the year, at the chosen price.
- vs segment median :
- CO₂ per transport work against the median segment ship. Below 0% is better.
- vs similar-size ships :
- CO₂ per transport work of the median ship, against the median ship of the same size band in its segment (whole segment where the segment has no size bands). Below 0% is better.
EU ETS allowances are not a tax: companies buy and surrender one allowance per tonne of CO₂ in scope. Figures use the 2024 phase-in share and an EUA price of €75 per tonne, which the commercial view lets you change. The flag is estimated from the port of registry; see the Flags page.